- Главная
- Россия
- Свердловская область
- Екатеринбург
- Аренда спецтехники
- Мини-погрузчики
Аренда мини-погрузчика в Екатеринбурге - Страница №2
Вид техники
Марка
Тип погрузчика
Доп. оборудование
№454980

1250
руб./час

Катки и Экскаваторы
В рейтинге не участвует
-
89126562358 WhatsApp
Марка | bobcat |
Объём ковша, куб | 0.6 м3 |
Грузоподъемность ковша | 1.2 т. |
Тип проходимости | колесные |
Навесное оборудование | ковш смесительный |
Мин. время | 1 ч. |
Способ оплаты | наличные |
1250
руб./час

№454981

1200
руб./час

Игорь
В рейтинге не участвует
-
89506400016 WhatsApp
Марка | bobcat |
Грузоподъемность ковша | 0.95 т. |
Тип проходимости | колесные |
Мин. время | 1 ч. |
Способ оплаты | наличные |
1200
руб./час

№454982

Цена договорная

Тракресурс-Регион
В рейтинге не участвует
-
89856779727 WhatsApp
Марка | ssl709 |
Объём ковша, куб | 0.35 м3 |
Грузоподъемность ковша | 0.700 т. |
Тип проходимости | колесные |
Навесное оборудование | ковш смесительный |
Мин. время | 1 ч. |
Способ оплаты | наличные |
Цена договорная

№454983

1000
руб./час

Николай
В рейтинге не участвует
-
+79122466022 WhatsApp
Марка | мксм-800 |
Объём ковша, куб | 0.46 м3 |
Грузоподъемность ковша | 0.8 т. |
Тип проходимости | колесные |
Навесное оборудование | гидромолот |
Мин. время | 8 ч. |
Способ оплаты | наличные |
1000
руб./час

№454984

1400
руб./час

Менеджер Онлайн
В рейтинге не участвует
-
89883123060 WhatsApp
Марка | JCB 3Х |
Объём ковша, куб | 1 м3 |
Грузоподъемность ковша | 8 т. |
Тип проходимости | колесные |
Навесное оборудование | ковш смесительный |
Мин. время | 4 ч. |
Способ оплаты | наличные |
1400
руб./час

№454985

1000
руб./час

Семён
В рейтинге не участвует
-
89321225231 WhatsApp
Марка | погрузчик |
Объём ковша, куб | 0.45 м3 |
Грузоподъемность ковша | 0.6 т. |
Высота высыпания | 2.7 м. |
Тип проходимости | колесные |
Мин. время | 1 ч. |
Способ оплаты | наличные |
1000
руб./час

№454986

1300
руб./час

ТехСоюз
В рейтинге не участвует
-
89623145437 WhatsApp
Марка | Terex |
Объём ковша, куб | 1 м3 |
Грузоподъемность ковша | 1.2 т. |
Тип проходимости | колесные |
Навесное оборудование | гидромолот |
Мин. время | 1 ч. |
Способ оплаты | наличные |
1300
руб./час

№454987

1000
руб./час

Сергей
В рейтинге не участвует
-
89043859003 WhatsApp
Марка | New Holland |
Объём ковша, куб | 0.5 м3 |
Грузоподъемность ковша | 1 т. |
Высота высыпания | 2.2 м. |
Тип проходимости | колесные |
Мин. время | 1 ч. |
Способ оплаты | наличные |
1000
руб./час

№454988

1000
руб./час

Дмитрий
В рейтинге не участвует
-
89097002007 WhatsApp
Марка | tonking |
Объём ковша, куб | 0.9 м3 |
Грузоподъемность ковша | 0.54 т. |
Высота высыпания | 2.1 м. |
Тип проходимости | колесные |
Навесное оборудование | планировочный ковш |
Мин. время | 1 ч. |
Способ оплаты | наличные |
1000
руб./час

№471752


1000
руб./час
8000
руб./смена
160000
руб./месяц

Владимир
В рейтинге не участвует
-
+7 (922) 143-05-19 WhatsApp
-
Режим работы: в любое время
Марка | JCB 330 |
Объём ковша, куб | 0.4 м3 |
Грузоподъемность ковша | 1.495 т. |
Высота высыпания | 2.4 м. |
Тип проходимости | колесные |
Навесное оборудование | щетка |
Мин. время | 8 ч. |
Способ оплаты | наличные |
1000
руб./час
8000
руб./смена
160000
руб./месяц
