- Главная
- Россия
- Калужская область
- Калуга
- Аренда спецтехники
- Экскаваторы
Аренда экскаватора в Калуге - Страница №5
Вид техники
Тип экскаватора
- Экскаваторы-погрузчики
- Мини экскаваторы
- Колесные экскаваторы
- Экскаваторы вездеходы
- Гусеничные экскаваторы
- Одноковшовые экскаваторы
- Карьерные экскаваторы
- Экскаваторы-планировщики
- Амфибии (болотоходы)
- Экскаваторы-драглайны
- Полноповоротные экскаваторы
- Длиннорукие экскаваторы
- Экскаваторы на базе авто
- Траншейные экскаваторы
Доп. оборудование
№747621

3000
руб./час
24000
руб./смена

Антон
В рейтинге не участвует
-
+79533274130 WhatsApp
-
Режим работы: 24 часа
Марка | Hyundai HX220S |
Макс. глубина копания | 6 м. |
Высота выгрузки | 6.99 м. |
Длина стрелы | 16 м. |
Тип ковша | общего назначения |
Объём ковша, куб | 1.1 м3 |
Тип проходимости | гусеничные |
Эксплуатационная масса | 21260 тонн |
3000
руб./час
24000
руб./смена

№785371

1700
руб./час

СКД
Место в рейтинге: 85 из 240
-
+79621712929 WhatsApp
-
Режим работы: 24/7
Марка | Дусан |
Макс. глубина копания | 6 м. |
Высота выгрузки | 6.63 м. |
Тип ковша | общего назначения |
Объём ковша, куб | 1.8 м3 |
Тип проходимости | гусеничные |
Эксплуатационная масса | 30 тонн |
Опыт работы | 5 лет |
1700
руб./час

№808321

2400
руб./час

"ГЛОБАЛ-Транс"
В рейтинге не участвует
-
+78006003350 WhatsApp
Марка | Caterpillar |
Макс. глубина копания | 14 м. |
Высота выгрузки | 6,5 м. |
Длина стрелы | 15 м. |
Тип ковша | универсальный |
Объём ковша, куб | 1 м3 |
Тип проходимости | гусеничные |
Эксплуатационная масса | 20 тонн |
2400
руб./час

№808322

18000
руб./смена

Spec-teh40
В рейтинге не участвует
-
+79105236647 WhatsApp
Марка | Liebherr |
Макс. глубина копания | 7.5 м. |
Высота выгрузки | 6 м. |
Тип ковша | универсальный |
Объём ковша, куб | 1.5 м3 |
Тип проходимости | гусеничные |
Эксплуатационная масса | 49.2 тонн |
Навесное оборудование | ковш смесительный |
18000
руб./смена

№808324

1500
руб./час

СПЕЦТЕХ-К40
В рейтинге не участвует
-
+79533286262 WhatsApp
Марка | Hitachi |
Макс. глубина копания | 10 м. |
Высота выгрузки | 3,4 м. |
Длина стрелы | 11 м. |
Тип ковша | стандартный |
Объём ковша, куб | 0.65-3 м3 |
Тип проходимости | гусеничные |
Эксплуатационная масса | 25 тонн |
1500
руб./час

№814246

3700
руб./час

УСЛУГИ И АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ
В рейтинге не участвует
-
+79105236647 WhatsApp
Марка | JCB |
Макс. глубина копания | 5,3 м. |
Высота выгрузки | 10 м. |
Тип ковша | общего назначения |
Объём ковша, куб | 1,1 м3 |
Тип проходимости | гусеничные |
Эксплуатационная масса | 8,5 тонн |
Опыт работы | более 10 лет |
3700
руб./час

№814247

1700
руб./час

Автоком
В рейтинге не участвует
-
+79105108308 WhatsApp
Марка | JCB |
Макс. глубина копания | 5,8 м. |
Высота выгрузки | 6.7 м. |
Тип ковша | общеземельный |
Объём ковша, куб | 1,2 м3 |
Тип проходимости | гусеничные |
Эксплуатационная масса | 8.4 тонн |
Опыт работы | 5 лет |
1700
руб./час

№814248

1600
руб./час

СПЕЦТЕХ-К40
В рейтинге не участвует
-
+79533286262 WhatsApp
-
+74842757585
Марка | VOLVO |
Макс. глубина копания | 6,4 м. |
Высота выгрузки | 16 м. |
Тип ковша | общего назначения |
Объём ковша, куб | 1,2 м3 |
Тип проходимости | колесные |
Эксплуатационная масса | 16 тонн |
Опыт работы | более 10 лет |
1600
руб./час

№815016

1800
руб./час

УСЛУГИ И АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ
В рейтинге не участвует
-
+79105236647 WhatsApp
Марка | Hyundai |
Макс. глубина копания | 5,72 м. |
Высота выгрузки | 8 м. |
Тип ковша | поворотный |
Объём ковша, куб | 0,71 м3 |
Тип проходимости | гусеничные |
Эксплуатационная масса | 14,9 тонн |
Навесное оборудование | гидромолот |
1800
руб./час

№815017

1100
руб./час

СПЕЦТЕХ
В рейтинге не участвует
-
+74842757585 WhatsApp
-
+79533286262
Марка | hitachi |
Макс. глубина копания | 5.7 м. |
Высота выгрузки | 6,8 м. |
Тип ковша | общего назначения |
Объём ковша, куб | 0.65 м3 |
Тип проходимости | гусеничные |
Эксплуатационная масса | 31.800 тонн |
Навесное оборудование | грейдерный отвал |
1100
руб./час
