Аренда экскаватора в Петропавловске-Камчатском - Страница №3
Вид техники
Марка
Тип экскаватора
- Экскаваторы-погрузчики
- Мини экскаваторы
- Колесные экскаваторы
- Экскаваторы вездеходы
- Гусеничные экскаваторы
- Одноковшовые экскаваторы
- Карьерные экскаваторы
- Экскаваторы-планировщики
- Амфибии (болотоходы)
- Экскаваторы-драглайны
- Полноповоротные экскаваторы
- Длиннорукие экскаваторы
- Экскаваторы на базе авто
- Траншейные экскаваторы
Доп. оборудование
№568305

5000
руб./час
Дмитрий
В рейтинге не участвует
-
89832415746
Марка | Komatsu |
Макс. глубина копания | 7,82 м. |
Высота выгрузки | 7 м. |
Тип ковша | скальный |
Объём ковша, куб | 1,9 м3 |
Тип проходимости | гусеничные |
Эксплуатационная масса | 41,4 тонн |
Навесное оборудование | гидромолот |
5000
руб./час
№568306

8
руб./смена
Иван
В рейтинге не участвует
-
89628471921
Марка | Hitachi |
Макс. глубина копания | 6.5 м. |
Высота выгрузки | 7.1 м. |
Тип ковша | общего назначения |
Объём ковша, куб | 1.2 м3 |
Тип проходимости | гусеничные |
Эксплуатационная масса | 21 тонн |
Навесное оборудование | ямобур |
8
руб./смена
№568317

700
руб./час
Ломовоз
В рейтинге не участвует
-
89091871845
Марка | Hitachi |
Макс. глубина копания | 6 м. |
Высота выгрузки | 6 м. |
Тип ковша | планировочный |
Объём ковша, куб | 1 м3 |
Тип проходимости | гусеничные |
Эксплуатационная масса | 22 тонн |
Опыт работы | более 10 лет |
700
руб./час
№568318

1500
руб./час
Пользователь
В рейтинге не участвует
-
89120776938
Марка | Komatsu |
Макс. глубина копания | 6.9 м. |
Высота выгрузки | 7 м. |
Тип ковша | поворотный |
Объём ковша, куб | 1.2 м3 |
Тип проходимости | гусеничные |
Эксплуатационная масса | 22.7 тонн |
Навесное оборудование | ямобур |
1500
руб./час
№568319

1500
руб./час
Евгений
В рейтинге не участвует
-
89138921986
Марка | JCB |
Макс. глубина копания | 6.5 м. |
Высота выгрузки | 6.7 м. |
Тип ковша | однозубый рыхлитель |
Объём ковша, куб | 1,02 м3 |
Тип проходимости | гусеничные |
Эксплуатационная масса | 21.5 тонн |
Навесное оборудование | ковш увеличенной емкости |
1500
руб./час
№568320

2000
руб./час
Movldi
В рейтинге не участвует
-
89824557573
Марка | Hitachi |
Макс. глубина копания | 6.9 м. |
Высота выгрузки | 7.1 м. |
Тип ковша | погрузочный |
Объём ковша, куб | 1.3 м3 |
Тип проходимости | гусеничные |
Эксплуатационная масса | 31 тонн |
Навесное оборудование | ямобур |
2000
руб./час
№568322

18400
руб./смена
Грузотека
В рейтинге не участвует
-
89149604706
Марка | Doosan |
Макс. глубина копания | 5.1 м. |
Высота выгрузки | 6.4 м. |
Тип ковша | общего назначения |
Объём ковша, куб | 0.76 м3 |
Тип проходимости | гусеничные |
Эксплуатационная масса | 16 тонн |
Опыт работы | более 10 лет |
18400
руб./смена
№568324

1625
руб./час
Андрей
В рейтинге не участвует
-
89147805724
Марка | Hitachi |
Макс. глубина копания | 6.1 м. |
Высота выгрузки | 6.5 м. |
Тип ковша | универсальный |
Объём ковша, куб | 1.8 м3 |
Тип проходимости | гусеничные |
Эксплуатационная масса | 21 тонн |
Навесное оборудование | ковш увеличенной емкости |
1625
руб./час
№568325

12000
руб./смена
Александр Отрох
В рейтинге не участвует
-
89098349786
Марка | New Holland |
Макс. глубина копания | 5.1 м. |
Высота выгрузки | 5.5 м. |
Длина стрелы | 2.3 м. |
Тип ковша | фронтальный с захватом |
Объём ковша, куб | 0,8 м3 |
Тип проходимости | колесные |
Эксплуатационная масса | 15.3 тонн |
12000
руб./смена
№568328

11000
руб./смена
Строительные Технологии
В рейтинге не участвует
-
89248940710
Марка | FURUKAWA |
Макс. глубина копания | 4,3 м. |
Высота выгрузки | 5 м. |
Тип ковша | планировочный |
Объём ковша, куб | 0,6 м3 |
Тип проходимости | колесные |
Эксплуатационная масса | 10 тонн |
Навесное оборудование | гидромолот |
11000
руб./смена