- Главная
- Россия
- Псковская область
- Псков
- Аренда спецтехники
- Фронтальные погрузчики
Аренда фронтального погрузчика в Пскове - Страница №2
- 89113606825
Вид погрузчика | фронтальный |
Объём ковша | 2 м3 |
Грузоподъемность ковша | 3.5 т. |
Высота разгрузки | 3 м. |
Масса ТС | 13 т. |
Тип проходимости | колесные |
Способ оплаты | нал./безнал. |
Предлагаем услуги спецтехники: камаз-самосвал 65115 (г.п.-15тн) -1500 руб.\час камаз-самосвал 6520 (г.п.-20тн)-1800руб.\час экскаватор-погрузчик caterpillar 434f-2000руб.\час погрузчик фронтальный LG 933 L(объем ковша-2м3)-2000 руб.\час
- +79116910828
Вид погрузчика | фронтальный |
Объём ковша | 1.8 м3 |
Грузоподъемность ковша | 3 т. |
Высота разгрузки | 2.8 м. |
Масса ТС | 10 т. |
Тип проходимости | колесные |
Способ оплаты | нал./безнал. |
Фронтальный погрузчик в отличном состоянии.интересует только долгосрочная аренда.цена меняется от срока.
- +78112752869
Марка | CASE |
Вид погрузчика | фронтальный |
Объём ковша | 3 м3 |
Грузоподъемность ковша | 5 т. |
Высота разгрузки | 2.9 м. |
Масса ТС | 14 т. |
Тип проходимости | колесные |
Способ оплаты | нал./безнал. |
В аренду предлагается фронтальный погрузчик CASE. Надежное оборудование для различных задач.
- +79113831713
Марка | Caterpillar |
Вид погрузчика | фронтальный |
Объём ковша | 1.8 м3 |
Грузоподъемность ковша | 3 т. |
Высота разгрузки | 2.96 м. |
Масса ТС | 10.4 т. |
Тип проходимости | вездеходы |
Способ оплаты | нал./безнал. |
Аренда автопогрузчика Caterpillar
- 89009901677
Вид погрузчика | фронтальный |
Объём ковша | 3 м3 |
Грузоподъемность ковша | 5 т. |
Высота разгрузки | 3.2 м. |
Масса ТС | 16 т. |
Тип проходимости | вездеходы |
Способ оплаты | нал./безнал. |
Аренда фронального погрузчика
- 8 800 770 08 77
Марка | Case |
Вид погрузчика | фронтальный |
Объём ковша | 1.8 м3 |
Грузоподъемность ковша | 3 т. |
Высота разгрузки | 2.6 м. |
Масса ТС | 10.5 т. |
Тип проходимости | вездеходы |
Способ оплаты | нал./безнал. |
Аренда фронтального погрузчика в Пскове
- 8 937 233-84-80
Марка | CASE |
Вид погрузчика | фронтальный |
Объём ковша | 3 м3 |
Грузоподъемность ковша | 6 т. |
Высота разгрузки | 3.2 м. |
Масса ТС | 17 т. |
Тип проходимости | вездеходы |
Способ оплаты | нал./безнал. |
Аренда фронтального погрузчика. Недорого
- +78124495797
Марка | Manitou |
Вид погрузчика | телескопический |
Грузоподъемность ковша | 5 т. |
Высота разгрузки | 21 м. |
Тип проходимости | колесные |
Способ оплаты | нал./безнал. |
- +7 (906) 738-4227
Вид погрузчика | телескопический |
Грузоподъемность ковша | 3.6 т. |
Высота разгрузки | 9.7 м. |
Тип проходимости | колесные |
Способ оплаты | нал./безнал. |
Рабочая высота, м 9.7 Грузоподъёмность, кг 3600 Вес, кг 7350 Тип питания Дизель Скорость движения, км/ч 25 Вылет стрелы 6.3 Загрузка при полном подъёме, кг max 3000 Трансмиссия Гидростатическая Загрузка при максимальном вылете, кг макс 600
- +7 (129) 225-31-2
Марка | JCB |
Вид погрузчика | телескопический |
Грузоподъемность ковша | 4 т. |
Высота разгрузки | 16 м. |
Тип проходимости | колесные |
Способ оплаты | нал./безнал. |
Грузоподъемность макс. (кг) 4000 Высота подъема макс. (м) 16,7 Вылет стрелы вперед (м) 12.5 Габаритная высота (м) 2.7 Габаритная ширина (м) 2.4 Габаритная длина (м) 6.4 Грузопод. на макс. вылете (кг) 600 Масса (кг) 12470 Мощность (кВт/л.с.) 130/97