- Главная
- Россия
- Ямало-Ненецкий АО
- Салехард
- Аренда спецтехники
- Экскаваторы
Аренда экскаватора в Салехарде - Страница №2
Вид техники
Тип экскаватора
- Экскаваторы-погрузчики
- Мини экскаваторы
- Колесные экскаваторы
- Экскаваторы вездеходы
- Гусеничные экскаваторы
- Одноковшовые экскаваторы
- Карьерные экскаваторы
- Экскаваторы-планировщики
- Амфибии (болотоходы)
- Экскаваторы-драглайны
- Полноповоротные экскаваторы
- Длиннорукие экскаваторы
- Экскаваторы на базе авто
- Траншейные экскаваторы
Доп. оборудование
№565773

1700
руб./час
Анастасия
В рейтинге не участвует
-
89829205340
Марка | Komatsu |
Макс. глубина копания | 7.8 м. |
Высота выгрузки | 7 м. |
Тип ковша | стандартный |
Объём ковша, куб | 1.9 м3 |
Тип проходимости | гусеничные |
Эксплуатационная масса | 41.4 тонн |
Навесное оборудование | ямобур |
1700
руб./час
№565775

2599
руб./час
СК Спецкранмонтаж
В рейтинге не участвует
-
89068747180
Марка | Komatsu |
Макс. глубина копания | 6.2 м. |
Высота выгрузки | 8 м. |
Тип ковша | стандартный |
Объём ковша, куб | 1 м3 |
Тип проходимости | гусеничные |
Эксплуатационная масса | 23 тонн |
Навесное оборудование | гидромолот |
2599
руб./час
№565777

1800
руб./час
STRATECH
В рейтинге не участвует
-
89220909474
Марка | Caterpillar |
Макс. глубина копания | 7,58 м. |
Высота выгрузки | 7,02 м. |
Тип ковша | гидромолот |
Объём ковша, куб | 1,2 м3 |
Тип проходимости | гусеничные |
Эксплуатационная масса | 22,1 тонн |
Навесное оборудование | ямобур |
1800
руб./час
№565778

11760
руб./смена
Антон
В рейтинге не участвует
-
89004000907
Марка | САТ |
Макс. глубина копания | 6.7 м. |
Высота выгрузки | 6.4 м. |
Тип ковша | общего назначения |
Объём ковша, куб | 1,19 м3 |
Тип проходимости | гусеничные |
Эксплуатационная масса | 22 тонн |
Опыт работы | более 10 лет |
11760
руб./смена
№565781

2000
руб./час
Пользователь
В рейтинге не участвует
-
89120713865
Марка | Hyundai |
Макс. глубина копания | 5.4 м. |
Высота выгрузки | 6.7 м. |
Тип ковша | 6 в 1 |
Объём ковша, куб | 0,8 м3 |
Тип проходимости | гусеничные |
Эксплуатационная масса | 22.5 тонн |
Навесное оборудование | гидромолот |
2000
руб./час
№565782

2200
руб./час
ООО "Стройгазмеханизация"
В рейтинге не участвует
-
89829614022
Марка | Hitachi |
Макс. глубина копания | 5.5 м. |
Высота выгрузки | 5.9 м. |
Тип ковша | рыхлитель |
Объём ковша, куб | 0,5 м3 |
Тип проходимости | гусеничные |
Эксплуатационная масса | 13 тонн |
Навесное оборудование | гидромолот |
2200
руб./час
№565784

6000
руб./час
STRATECH
В рейтинге не участвует
-
89220909474
Марка | Caterpillar |
Макс. глубина копания | 8 м. |
Высота выгрузки | 7.6 м. |
Тип ковша | стандартный |
Объём ковша, куб | 2,24 м3 |
Тип проходимости | гусеничные |
Эксплуатационная масса | 35 тонн |
Навесное оборудование | гидромолот |
6000
руб./час
№565785

17000
руб./смена
Владимир
В рейтинге не участвует
-
89854994707
Марка | Doosan |
Макс. глубина копания | 7,3 м. |
Высота выгрузки | 10 м. |
Тип ковша | общего назначения |
Объём ковша, куб | 3 м3 |
Тип проходимости | гусеничные |
Эксплуатационная масса | 29,6 тонн |
Навесное оборудование | гидромолот |
17000
руб./смена
№565788

1300
руб./час
БИЗНЕС ТРАНС ТЕХНОЛОДЖИ
В рейтинге не участвует
-
89019461072
Марка | Hyundai |
Макс. глубина копания | 6.7 м. |
Высота выгрузки | 6.7 м. |
Длина стрелы | 2.9 м. |
Тип ковша | общего назначения |
Объём ковша, куб | 1,1 м3 |
Тип проходимости | гусеничные |
Эксплуатационная масса | 21.2 тонн |
1300
руб./час
№565790

1700
руб./час
Альберт
В рейтинге не участвует
-
89615536806
Марка | Komatsu |
Макс. глубина копания | 7,3 м. |
Высота выгрузки | 6,6 м. |
Тип ковша | гидромолот |
Объём ковша, куб | 1,8 м3 |
Тип проходимости | гусеничные |
Эксплуатационная масса | 26 тонн |
Навесное оборудование | гидромолот |
1700
руб./час