№691957 Прогоны железобетонные от собственника Псм

Объявление от Псм: «Прогоны железобетонные» 1 фото
Цена договорная
Псм
В рейтинге не участвует
  • +7 (4852) 67-02-34
Вид ЖБИ Прогоны
Способ оплаты нал./безнал.
Порядок расчета по факту
Ярославль
Цена договорная
Позвонить
Заказать
Написать в чат
Подробная информация
Номенклатура
товара Технологические характеристики Норма для автомобиля
(шт. на 20 т.) Цена
Длина
(L, мм) Ширина
(В, мм) Высота
(H, мм) Вес, кг
Прогоны ПРГ
ПРГ 28-1-3-4 2780 120 300 250 82 1850.18
ПРГ 28-1-3-4 2780 120 300 250 80 1861.00
ПРГ 28-1-3-4 2800 120 300 250 80 2184.00
ПРГ 32-1-4-4 3180 120 400 380 54 2407.39
ПРГ 32-1-4-4 3180 120 400 375 52 2269.38
ПРГ 32-1-4-4 3180 120 400 380 52 2799.38
ПРГ 36-1-4-4 3580 120 400 430 47 2888.28
ПРГ 36-1-4-4 3600 120 400 425 46 2906.43
ПРГ 36-1-4-4 3600 120 400 425 46 3218.43
ПРГ 37-2,5-4 (ук) 3680 200 500 920 22 8944.67
ПРГ 39-2,5-4 (ук) 3880 200 500 970 21 9428.90
ПРГ 40-2,5-4 (ук) 3880 200 500 970 21 9679.30
ПРГ 42-2,5-4 (ук) 4180 200 500 1050 19 10160.50
ПРГ 43-2,5-4 (ук) 4280 200 500 1070 19 10425.10
ПРГ 44-2,5-4 (ук) 4380 200 500 1150 19 10630.30
ПРГ 45-2,5-4 (ук) 4480 200 500 1120 18 10887.00
ПРГ 47-2,5-4 (ук) 4680 200 500 1170 17 11371.30
ПРГ 48-2,5-4 4800 200 500 1200 16 10032.00
ПРГ 48-2,5-4 (ук) 4780 200 500 1200 17 11611.60
ПРГ 49
Оставить жалобу
Статистика исполнителя

Адрес стоянки : Ярославль

Оставить отзыв на объявление №691957:
Прикрепить фото:
Общая оценка:


+7 (495) 249-24-12
Цена договорная Контакты: +7 (495) 249-24-12 (ИНЖПРОМТОРГ)
+7 (495) 708-47-80
Цена договорная Контакты: +7 (495) 708-47-80 (ПЕРСПЕКТИВА)
+7 (910) 973-09-18
Цена договорная Контакты: +7 (910) 973-09-18 (Анстрой)