Партнерская программа от сервиса «Перевозка 24»
Станьте партнёром для совместного участия в проекте. Сотрудничество заключается в привлечении владельцев строительной и грузовой техники. Благодаря понятному интерфейсу и навигации сайта, тематический трафик хорошо конвертируется в оплаченные объявления и принесёт вам стабильный доход.

Диапазон стоимости оплаты за публикацию объявления:
- от 300 до 12000 руб. (зависит от выбранного тарифа и региона)
Средняя конверсия по оплаченным объявлениям:
|
|
Данные конверсии по видам:
- Спецтехника - 31%
- Строительное оборудование - 27%
- Стройматериалы - 23%
- Пассажирские перевозки - 18%
- Грузоперевозки - 11%
Партнёрская прибыль:
- 50% от суммы оплаты за публикацию объявлений,
- 40% от суммы оплаты за продление объявлений,
- 30% от суммы пополнения баланса в личном кабинете,
- 20% от суммы оплаты за подъём объявлений,
- 10% от заработка привлечённых партнёров.
Мы предлагаем:
- консультирование и взаимопомощь,
- промо материалы и баннеры популярных размеров,
- функционал для интегрирования объявлений на свой сайт,
- доступ в сообщество партнёров.
Требование к партнёру:
- Активное привлечение новых владельцев спецтехники и грузового транспорта.
Запрещается:
- Владельцам техники добавлять свои объявления через партнёрскую программу.
- Копировать текст с официального сайта www.perevozka24.ru.
- Рекламировать партнёрскую ссылку по запросам "перевозка 24", "perevozka24" и т.п.
- Использовать массовые СПАМ-рассылки.
Технические моменты:
- Файлы куки (cookies) о посещениях пользователями хранятся 1 месяц.
- Выплаты от 500 рублей по запросу на Яндекс-кошелёк(Юмани) или банковскую карту.
- Вывод средств производится в течение 15 рабочих дней.
Рейтинг партнёров ТОП 25
# | Имя | Доход | Переходы | Регистрации | Объявлений | Заказы | Рефералов | Оплаты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дядя Ваня | 2749670 руб. | 3886 | 460 | 256 | 26 | 3 | 165 |
2 | George1972 | 849460 руб. | 49765 | 2753 | 2081 | 279 | 1 | 4439 |
3 | Евгений25/17 | 283848 руб. | 46990 | 148 | 77 | 8 | 35 | 2266 |
4 | Владимирович | 782256 руб. | 213319 | 13751 | 6503 | 1644 | 8 | 6260 |
5 | cpaadpro | 250642 руб. | 30711 | 387 | 245 | 385 | 0 | 1664 |
6 | Excavator Mafia | 239167 руб. | 39924 | 2115 | 1006 | 822 | 1 | 1518 |
7 | Mult4me | 234617 руб. | 31980 | 2055 | 1084 | 543 | 36 | 1345 |
8 | Batrak | 209023 руб. | 21144 | 1620 | 1034 | 439 | 3 | 2291 |
9 | misterfil | 158954 руб. | 445 | 85 | 0 | 1 | 66 | 4590 |
10 | Валера58 | 149197 руб. | 281113 | 3426 | 1638 | 1842 | 69 | 2569 |
11 | goldlvl77 | 147156 руб. | 7775 | 554 | 311 | 517 | 2 | 1185 |
12 | Olechka7 | 140076 руб. | 18220 | 1169 | 845 | 154 | 4 | 968 |
13 | Тыва80 | 101159 руб. | 5825 | 489 | 297 | 355 | 1 | 577 |
14 | Ivan Kuznetsov | 87914 руб. | 18032 | 995 | 700 | 77 | 0 | 382 |
15 | Шматко | 84890 руб. | 934 | 22 | 7 | 5614 | 3 | 5730 |
16 | Ахмед | 78980 руб. | 2594 | 187 | 142 | 62 | 0 | 500 |
17 | sarandi81 | 71725 руб. | 12083 | 135 | 86 | 11 | 19 | 177 |
18 | николай87 | 70594 руб. | 3907 | 294 | 192 | 29 | 0 | 175 |
19 | freedreamer | 70242 руб. | 457 | 26 | 28 | 3 | 0 | 11 |
20 | Sergey15 | 66387 руб. | 44 | 18 | 75 | 3 | 0 | 128 |
21 | Lenok | 63814 руб. | 37333 | 554 | 328 | 30 | 5 | 249 |
22 | Саша12 | 61801 руб. | 7295 | 161 | 28 | 3907 | 23 | 4452 |
23 | Евгений | 52963 руб. | 15088 | 124 | 79 | 11 | 10 | 133 |
24 | Znamya45 | 49760 руб. | 40 | 5 | 172 | 0 | 0 | 11 |





