- Главная
- Россия
- Свердловская область
- Новоуральск
- Грузоперевозки
- Перевозка грузов до 2 тонн
Перевозка грузов до 2 тонн в Новоуральске
Вид перевозок
Тип кузова
Грузоподъемность
- 1 тонн
- 2 тонн
- 3,5 тонн
- 5 тонн
- 10 тонн
- 20 тонн
№791703
На сайте:
4 месяца

800
руб./час

Гигин Вячеслав Игоревич
Место в рейтинге: 919 из 1025
-
+79226161984 WhatsApp
Грузоподъемность | 1.5 т. |
Объём кузова | 19 м³ |
Количество паллет | 8 |
Вид кузова | фургон |
Длина кузова | 4.1 м. |
Грузчики | есть |
Способ оплаты | нал./безнал. |
Система налогообложения | без НДС |
800
руб./час

№808451
На сайте:
2 месяца

Цена договорная

Замурагин Игорь Александрович
Место в рейтинге: 928 из 1025
-
+79127895384 WhatsApp
Грузоподъемность | 2 т. |
Объём кузова | 16 м³ |
Вид кузова | тентованный |
Длина кузова | 4.2 м. |
Марка грузовика | Газель |
Загрузка |
боковая верхняя задняя |
Ширина кузова | 2.2 м. |
Высота кузова | 2.2 м. |
Цена договорная

№797109
На сайте:
3 месяца




Цена договорная


Виталий
В рейтинге не участвует
-
+79512622450 WhatsApp
-
Режим работы: 11:00 до 15:00
Грузоподъемность | 2 т. |
Объём кузова | 2 м³ |
Количество паллет | 5 |
Вид кузова | фургон |
Грузчики | нет |
Марка грузовика | Газель |
Загрузка | задняя |
Ширина кузова | 1.9 м. |
Цена договорная

№15719

300
руб./час

Альмира
В рейтинге не участвует
-
+79122670695 WhatsApp
-
+79221330137
Грузоподъемность | 2 т. |
Объём кузова | 15 м³ |
Вид кузова | цельнометалл. |
Длина кузова | 4 м. |
Способ оплаты | наличные |
Марка грузовика | Пежо Боксвер |
Ширина кузова | 1,85 м. |
Высота кузова | 1,9 м. |
300
руб./час

№45539

350
руб./час

Александр
В рейтинге не участвует
-
+79826024802 WhatsApp
-
+79089156903
Грузоподъемность | 2 т. |
Объём кузова | 16.8 м³ |
Вид кузова | тентованный |
Длина кузова | 4.2 м. |
Способ оплаты | наличные |
Марка грузовика | FAW104 |
Ширина кузова | 2 м. |
Высота кузова | 2 м. |
350
руб./час

№61548

400
руб./час

Василий
В рейтинге не участвует
-
89501950965 WhatsApp
Грузоподъемность | 1.8 т. |
Объём кузова | 19 м³ |
Вид кузова | тентованный |
Длина кузова | 5 м. |
Способ оплаты | наличные |
Марка грузовика | Газ |
Ширина кузова | 1,98 м. |
Высота кузова | 2 м. |
400
руб./час

№73621
400
руб./час

Перевоз 66
В рейтинге не участвует
-
89041618621 WhatsApp
-
8343707-56-58
-
Режим работы: круглосуточно
Грузоподъемность | 1.5 т. |
Объём кузова | 18.5 м³ |
Вид кузова | тентованный |
Длина кузова | 4,2 м. |
Способ оплаты | наличные |
Марка грузовика | Газель |
Ширина кузова | 2 м. |
Высота кузова | 2,3 м. |
400
руб./час

№120775

380
руб./час
3.4
руб./смена

Виталий
В рейтинге не участвует
-
89022773754 WhatsApp
Грузоподъемность | 1.5 т. |
Объём кузова | 3 м³ |
Вид кузова | открытый |
Длина кузова | 3 м. |
Способ оплаты | наличные |
Марка грузовика | газель |
Ширина кузова | 1,95 м. |
Высота кузова | 0,50 м. |
380
руб./час
3.4
руб./смена

№120778

350
руб./час
2800
руб./смена

Максим
В рейтинге не участвует
-
89122485110 WhatsApp
Грузоподъемность | 2000 т. |
Объём кузова | 18 м³ |
Вид кузова | тентованный |
Длина кузова | 4 м. |
Способ оплаты | наличные |
Марка грузовика | Газель |
Ширина кузова | 2 м. |
Высота кузова | 220 м. |
350
руб./час
2800
руб./смена

№128255

0
Средняя оценка
по 1 отзывам
по 1 отзывам
300
руб./час
2400
руб./смена

Павел
В рейтинге не участвует
-
8-992-010-40-49 WhatsApp
Грузоподъемность | 1.5 т. |
Объём кузова | 10 м³ |
Вид кузова | термобудка |
Длина кузова | 3 м. |
Способ оплаты | наличные |
Марка грузовика | Газель |
Ширина кузова | 1,8 м. |
Высота кузова | 1,8 м. |
300
руб./час
2400
руб./смена

№164866

300
руб./час

Андрей
В рейтинге не участвует
-
89089248684 WhatsApp
-
89021510229
Грузоподъемность | 2000 т. |
Объём кузова | 9 м³ |
Вид кузова | термобудка |
Длина кузова | 3 м. |
Способ оплаты | наличные |
Марка грузовика | газель |
Ширина кузова | 1.8 м. |
Высота кузова | 1.6 м. |
300
руб./час

№225468

500
руб./час
4000
руб./смена

Виталий
В рейтинге не участвует
-
+79045445672 WhatsApp
-
Режим работы: 5/2
Грузоподъемность | 1.5 т. |
Объём кузова | 10 м³ |
Вид кузова | рефрижератор |
Длина кузова | 3 м. |
Способ оплаты | наличные |
Марка грузовика | ГАЗ |
Ширина кузова | 2 м. |
Высота кузова | 2 м. |
500
руб./час
4000
руб./смена

№231653

350
руб./час

Андрей
В рейтинге не участвует
-
89222105058 WhatsApp
-
Режим работы: круглосуточно
Грузоподъемность | 1.5 т. |
Объём кузова | 18 м³ |
Вид кузова | изотермический |
Длина кузова | 4,0 м. |
Способ оплаты | наличные |
Марка грузовика | 2747 |
Ширина кузова | 1,8 м. |
Высота кузова | 2,2 м. |
350
руб./час

Прайс-лист на услуги в Новоуральске
Название | Стоимость | Исполнитель |
Услуги грузовых перевозок до 2 тонн Газель Next | 450 ₽/час | Мельникова Елизавета Георгиевна |
Услуги перевозки автомобильным транспортом до 2 тонн Газель 330202 | 16 ₽/км | Федоров Сергей Юрьевич |
Грузовик для перевозки до 2 тонн Газель | 500 ₽/час | Шадрин Михаил Александрович |
Перевозка грузов до 2 тонн Solvers Atlant | 800 ₽/час | Гигин Вячеслав Игоревич |
Хотите заказать грузовик 2 тонны для доставки груза?
Оставьте заявку, чтобы найти услуги грузоперевозок до 2 тонн в Новоуральске.
После оформления заявки на сайте
Ожидайте предложений от владельцев грузовиков.
Выберите лучшую цену и условия
Из поступающих предложений.
Договоритесь напрямую без посредников
Обговорите все детали вашего заказа.
Другие услуги перевозки в Новоуральске
Отзывы от клиентов
Если у вас есть отзыв об оказанной услуге, то оставьте его в комментариях на странице профиля специалиста.