- Главная
- Россия
- Ульяновская область
- Ульяновск
- Строительные материалы с доставкой
- Железобетонные лестничные
№707383 Железобетонные лестничные от собственника Фсп

1900
руб./м3
Фсп
В рейтинге не участвует
-
8 (800) 444-79-35
Вид ЖБИ | Ступени |
Способ оплаты | нал./безнал. |
Порядок расчета | по факту |
Ульяновск
на карте →
1900
руб./м3
Подробная информация
НаименованиеНоменклатура
Объем, м3
Габариты (l,b,h), мм
Масса, т
ЛС 11 (1050x330x145) ЛС 11 1050*330*145 0,046 0,111
ЛС 11-Б 1050*330*145 0,046 0,111
ЛС 11-Б-1 1050*330*145 0,046 0,111
ЛС 11-Б-2 1050*330*145 0,046 0,111
ЛС 11-Л 1050*330*145 0,046 0,088
ЛС 11-ЛБ 1050*330*145 0,046 0,087
ЛС 11-ЛБ-1 1050*330*145 0,046 0,088
ЛС 11-Л-Ш 1050*330*145 0,046 0,088
ЛС 11-Л-1 1050*330*145 0,046 0,088
ЛС 11-Л-1 Ш 1050*330*145 0,046 0,088
ЛС 11-С 1050*330*145 0,046 0,085
ЛС 11-СБ 1050*330*145 0,046 0,085
ЛС 11-СБ-1 1050*330*145 0,046 0,085
ЛС 11-С-Ш 1050*330*145 0,046 0,085
ЛС 11-С-1 1050*330*145 0,046 0,085
ЛС 11-С-1 Ш 1050*330*145 0,046 0,085
ЛС 11-Ш 1050*330*145 0,046 0,111
ЛС 11-1 1050*330*145 0,046 0,111
ЛС 11-1 Ш 1050*330*145 0,046 0,111
ЛС 11-17 (1050x290x168) ЛС 11-17 1050*290*168 0,046 0,111
ЛС 11-17-Б 1050*290*168 0,046 0,111
ЛС 11-17-Б-1 1050*290*168 0,046 0,111
ЛС 11-17-Б-2 1050*290*168 0,046 0,111
ЛС 11-17-Л 1050*290*168 0,046 0,088
ЛС 11-17-ЛБ 1050*290*168 0,046 0,087
ЛС 11-17-ЛБ-1 1
Оставить жалобу
Статистика исполнителя
Участвует в рейтинге | Оплачено объявлений | Просмотрено заказов | Персональных заказов | Участий в тендерах | Выполнено заказов |
Адрес стоянки : Ульяновск

Телефон: +7 (958) 579-00-32
Контакт: Владимир
Адрес: Ульяновск

Телефон: 7 (8422) 79-22-81
Контакт: Завод ЖБИ-3
Адрес: Ульяновск

Телефон: 8 (800) 444-79-35
Контакт: Фсп
Адрес: Ульяновск

Телефон: +7-8332-77-77-38
Контакт: Жбк
Адрес: Ульяновск

Телефон: 8 (8422) 79-09-25
Контакт: Бетондеталь
Адрес: Ульяновск

Телефон: +7 (921) 197-96-23
Контакт: Свая
Адрес: Ульяновск