Аренда техники WOLWA


Реквизиты проверены
-
+79127236956 WhatsApp
-
Режим работы: 8:00-17:00
Марка и модель | WOLWA |
Тип ковша | общеземельный |
Специализация | Рытье котлована |
Длина стрелы | 4.6 м. |
Тип проходимости | гусеничные |
Мощность двигателя | 163 л.с. |
Эксплуатационная масса | 16 тонн |
Объём ковша, куб | 0,79 м3 |



Реквизиты проверены
-
+79127236956 WhatsApp
-
Режим работы: 8:00-17:00
Марка и модель | WOLWA |
Тип ковша | планировочный |
Специализация | Демонтаж экскаватором |
Длина стрелы | 4.6 м. |
Тип проходимости | гусеничные |
Мощность двигателя | 163 л.с. |
Эксплуатационная масса | 16 тонн |
Объём ковша, куб | 0,79 м3 |
Наш экскаватор оснащен современными технологиями, выполняет работу быстро и эффективно. Мы предлагаем: Мощный гидромолот для разрушения бетона и асфальта Крашер для переработки материалов на месте Планировочный ковш для точного выравнивания грунта /



Реквизиты проверены
-
+79127236956 WhatsApp
-
Режим работы: 8:00-17:00
Марка и модель | WOLWA DLS160-9 |
Тип ковша | планировочный |
Специализация | Демонтаж экскаватором |
Длина стрелы | 4.6 м. |
Тип проходимости | гусеничные |
Мощность двигателя | 163 л.с. |
Эксплуатационная масса | 16 тонн |
Объём ковша, куб | 0,79 м3 |
Наш экскаватор оснащен современными технологиями, выполняет работу быстро и эффективно. Мы предлагаем: Мощный гидромолот для разрушения бетона и асфальта Крашер для переработки материалов на месте Планировочный ковш для точного выравнивания грунта



Реквизиты проверены
-
+79127236956 WhatsApp
-
Режим работы: 8:00-17:00
Марка и модель | WOLWA DLS160-9 |
Тип ковша | стандартный |
Специализация | Копка фундамента |
Длина стрелы | 4.6 м. |
Тип проходимости | гусеничные |
Мощность двигателя | 163 л.с. |
Эксплуатационная масса | 16 тонн |
Объём ковша, куб | 0,79 м3 |
Аренда экскаватора с оператором. Ковши: стандартный, планировочный, гидромолот, крашер. Что делаем? - копаем траншеи и фундаменты; - раскопки и земляные работы; - демонтаж и утилизация мусора; - выравнивание и планировка территории; - ландшафтные и садовые работы рытье прудов,



Марка и модель | GNQY-C12 |
Угол поворота стрелы | 360 ° |
Тип опорного контура | H-образный |
Колесная формула | 6x6 |
Тип проходимости | колесные |
Вылет стрелы | 18 -21,7 м. |
Длина стрелы | 28 м. |
Длина гуська | 9 м. |



Марка и модель | GNQY-C12 |
Угол поворота стрелы | 360 ° |
Тип опорного контура | H-образный |
Колесная формула | 4x4 |
Тип проходимости | колесные |
Вылет стрелы | 22 м. |
Длина стрелы | 22 м. |
Длина гуська | 8 м. |



Марка и модель | GNQY-C12 |
Угол поворота стрелы | 360 ° |
Тип опорного контура | H-образный |
Колесная формула | 6x4 |
Тип проходимости | вездеходы |
Вылет стрелы | 22 м. |
Длина стрелы | 42 м. |
Длина гуська | 7 м. |



Марка и модель | GNQY-C12 |
Угол поворота стрелы | 360 ° |
Тип опорного контура | H-образный |
Колесная формула | 6x4 |
Тип проходимости | вездеходы |
Вылет стрелы | 21 м. |
Длина стрелы | 32 м. |
Длина гуська | 13 м. |



Марка и модель | GNQY-C12 |
Угол поворота стрелы | 270 ° |
Тип опорного контура | H-образный |
Колесная формула | 4x4 |
Тип проходимости | колесные |
Вылет стрелы | 18 м. |
Длина стрелы | 28 м. |
Длина гуська | 9 м. |



Марка и модель | GNQY-C12 |
Угол поворота стрелы | 78 ° |
Тип опорного контура | H-образный |
Колесная формула | 4x2 |
Тип проходимости | колесные |
Вылет стрелы | 32 м. |
Длина стрелы | 28 м. |
Длина гуська | 8м м. |



Марка и модель | GNQY-C12 |
Угол поворота стрелы | 360 ° |
Тип опорного контура | H-образный |
Колесная формула | 6x2 |
Тип проходимости | вездеходы |
Вылет стрелы | 22 м. |
Длина стрелы | 24 м. |
Длина гуська | 9 м. |



Марка и модель | GNQY-C12 |
Угол поворота стрелы | 360 ° |
Тип опорного контура | H-образный |
Колесная формула | 8x4 |
Тип проходимости | вездеходы |
Вылет стрелы | 32 м. |
Длина стрелы | 22 м. |
Длина гуська | 8 9 12 м. |



Марка и модель | GNQY-C12 |
Угол поворота стрелы | 360 ° |
Тип опорного контура | H-образный |
Колесная формула | 6x6 |
Тип проходимости | колесные |
Вылет стрелы | 14 м. |
Длина стрелы | 28 м. |
Длина гуська | 7 м. |



Марка и модель | GNQY-C12 |
Угол поворота стрелы | 360 ° |
Тип опорного контура | H-образный |
Колесная формула | 4x4 |
Тип проходимости | колесные |
Вылет стрелы | 86 м. |
Длина стрелы | 22 м. |
Длина гуська | 11 м. |



Марка и модель | GNQY-C12 |
Угол поворота стрелы | 360 ° |
Тип опорного контура | H-образный |
Колесная формула | 6x6 |
Тип проходимости | вездеходы |
Вылет стрелы | 21 м. |
Длина стрелы | 28 м. |
Длина гуська | 18,1 м. |



Марка и модель | GNQY-C12 |
Угол поворота стрелы | 20 ° |
Тип опорного контура | H-образный |
Колесная формула | 8x4 |
Тип проходимости | вездеходы |
Вылет стрелы | 100 м. |
Длина стрелы | 18 м. |
Длина гуська | 9 м. |



Марка и модель | GNQY-C12 |
Угол поворота стрелы | 360 ° |
Тип опорного контура | H-образный |
Колесная формула | 4x4 |
Тип проходимости | колесные |
Вылет стрелы | 31 м. |
Длина стрелы | 22 м. |
Длина гуська | 8.5 м. |



Марка и модель | GNQY-C12 |
Угол поворота стрелы | 360 ° |
Тип опорного контура | H-образный |
Колесная формула | 6x6 |
Тип проходимости | вездеходы |
Вылет стрелы | 21 м. |
Длина стрелы | 14 м. |
Длина гуська | 13 м. |



Марка и модель | GNQY-C12 |
Угол поворота стрелы | 360 ° |
Тип опорного контура | H-образный |
Колесная формула | 6x4 |
Тип проходимости | вездеходы |
Вылет стрелы | 22 м. |
Длина стрелы | 22 м. |
Длина гуська | 9 м. |



Марка и модель | GNQY-C12 |
Угол поворота стрелы | 360 ° |
Тип опорного контура | H-образный |
Колесная формула | 6x4 |
Тип проходимости | колесные |
Вылет стрелы | 31 м. |
Длина стрелы | 22 м. |
Длина гуська | 14 м. |

-
Центральный
- Московская область
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
-
Северо-Западный
- Ленинградская область
- Архангельская область
- Вологодская область
- Калининградская область
- Карелия
- Коми
- Мурманская область
- Ненецкий АО
- Новгородская область
- Псковская область
-
Сибирский
- Алтайский край
- Бурятия
- Забайкальский край
- Иркутская область
- Кемеровская область
- Красноярский край
- Новосибирская область
- Омская область
- Республика Алтай
- Томская область
- Тыва
- Хакасия
-
Приволжский
- Башкортостан
- Кировская область
- Марий Эл
- Мордовия
- Нижегородская область
- Оренбургская область
- Пензенская область
- Пермский край
- Самарская область
- Саратовская область
- Татарстан
- Удмуртия
- Ульяновская область
- Чувашия
-
Уральский
- Курганская область
- Свердловская область
- Тюменская область
- Ханты-Мансийский АО
- Челябинская область
- Ямало-Ненецкий АО
-
Южный
- Адыгея
- Астраханская область
- Волгоградская область
- Калмыкия
- Краснодарский край
- Ростовская область
- Республика Крым
-
Дальневосточный
- Амурская область
- Еврейская АО
- Камчатский край
- Магаданская область
- Приморский край
- Саха (Якутия)
- Сахалинская область
- Хабаровский край
- Чукотский АО